Work Style
カルチャー

Welfare
働きやすい環境・福利厚生
基本リモート勤務
出社率は 3 割程度。出社日も出社しない日もあります。地方在住メンバーは月 1〜2 回出社(交通費は全額支給)。
フルフレックス・時短勤務 OK
自身の裁量で業務時間を調整できます。時短勤務もチームによっては可能で、1 日 6 時間勤務も選択可能。
人生を楽しむ文化
家族との時間、健康、趣味も同じくらい大事にする文化。「今しかできないこと」に時間を投資できるメンバーが集まっています。
入社時に有給 30 日付与
入社日に有給 30 日(法定 + 特別休暇)を付与。勤続年数によらず毎年 30 日が付与されます。
出生準備休暇
法定の産休育休とは別に、男女ともに準備休暇 5 日を付与。妊娠判明〜産休前日まで利用可能(男性は出産当日まで)。
予防接種の費用負担
インフルエンザなどの予防接種費用を会社負担。家族分の申請も可能です。
完全週休 2 日制・年末年始休み
社会保険・労働保険完備
通勤手当支給
その他各種手当
HR
人事制度
組織規模に合わせた評価制度
現在の組織規模 (35 名 → 100 名フェーズ) に合わせ、運用負荷の軽い 2 〜 3 年耐用の評価制度を採用。半期ミッション達成で全員一律で昇給し、特に成果が出たメンバーには追加昇給があります。等級判定は半期ごとに実施。個別の目標設定・人事考課は行っていません。
等級制度
等級制度は「給与レンジ」と「等級要件」の 2 軸で構成しています。レンジは 8 段階、現メンバーの多くは 4 〜 5 等級。報酬レンジは「職種グループ A(専門・ビジネス・コーポレート)」と「職種グループ B(エンジニア・PdM・デザイナー)」に分かれており、職種別にレンジが適用されます。
( 01 )給与レンジ
( 02 )等級要件
各等級に求められる要件を、影響力 / ミッション設定と実行力 / 成長変化力 の 3 軸で言語化しています。
| 要件 / 等級 | 影響力 | ミッション設定と実行力 | 成長変化力 |
|---|---|---|---|
| 1 等級 | セルフコントロールできる | 上長の指示・指導を細かく受けながら、一緒に仕事を進めることができる | なし |
| 2 等級 | 自チーム内で協働できる | 上長の指示に基づき、仕事を進めることができる | なし |
| 3 等級 | 他チームや他職種とも協働できる | 与えられたミッションを、自立的に実行できる | なし |
| 4 等級 | 他者に教えたり、周囲のメンバーや数名の小規模なプロジェクトをリードできる | 部門やチームのミッションに基づき、個人のミッションを自立的に設定し、提案・実行できる | 他者からのフィードバックを柔軟に取り入れ、必要に応じてアンラーンできる |
| 5 等級 | チームを主体的にリードができる or チームの成果にインパクトを残せる | 会社や部門のミッションに基づき、個人またはチームのミッションを主体的に設定し、提案・実行できる | 他者からのフィードバックを柔軟に取り入れ、必要に応じてアンラーンできる |
| 6 等級 | 事業や部門を全体最適の下でリードできる or 事業や部門の成果にインパクトを残せる | これまでの延長線上ではない非連続ミッションを設定し、新たな価値をつくることができる | 自己の価値観に拘泥せず、多様な価値観を受け入れて成長できる |
| 7 等級 | 会社全体をリードできる or 企業価値にインパクトを残せる | ビジョン・ミッションを示し、企業価値を向上させることができる | 自己の価値観に拘泥せず、多様な価値観を受け入れて成長できる |
| 8 等級 | 国内や業界にインパクトを残せる | 企業価値を非連続に向上させることができる | 自己の価値観に拘泥せず、多様な価値観を受け入れて成長できる |
| 等級 / 要件 | 1 等級 | 2 等級 | 3 等級 | 4 等級 | 5 等級 | 6 等級 | 7 等級 | 8 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影響力 | セルフコントロールできる | 自チーム内で協働できる | 他チームや他職種とも協働できる | 他者に教えたり、周囲のメンバーや数名の小規模なプロジェクトをリードできる | チームを主体的にリードができる or チームの成果にインパクトを残せる | 事業や部門を全体最適の下でリードできる or 事業や部門の成果にインパクトを残せる | 会社全体をリードできる or 企業価値にインパクトを残せる | 国内や業界にインパクトを残せる |
| ミッション設定と実行力 | 上長の指示・指導を細かく受けながら、一緒に仕事を進めることができる | 上長の指示に基づき、仕事を進めることができる | 与えられたミッションを、自立的に実行できる | 部門やチームのミッションに基づき、個人のミッションを自立的に設定し、提案・実行できる | 会社や部門のミッションに基づき、個人またはチームのミッションを主体的に設定し、提案・実行できる | これまでの延長線上ではない非連続ミッションを設定し、新たな価値をつくることができる | ビジョン・ミッションを示し、企業価値を向上させることができる | 企業価値を非連続に向上させることができる |
| 成長変化力 | なし | なし | なし | 他者からのフィードバックを柔軟に取り入れ、必要に応じてアンラーンできる | 他者からのフィードバックを柔軟に取り入れ、必要に応じてアンラーンできる | 自己の価値観に拘泥せず、多様な価値観を受け入れて成長できる | 自己の価値観に拘泥せず、多様な価値観を受け入れて成長できる | 自己の価値観に拘泥せず、多様な価値観を受け入れて成長できる |
※ 上位等級との違い(差)に該当する部分を太字で表示しています
昇給率のターゲットは「年 6%」
年間の昇給率は、年 6% をターゲットとしています。
内訳は、一律昇給 年 4% + 等級制度昇給 年 2% = 年間 6%。
( 01 )成果連動昇給
全社の半期ミッションを達成した場合に、全社員一律で昇給します。
半期で 2%、年 2 回で約 4%
( 02 )昇格昇給
昇格 (等級が上がる) した場合に昇給します。
(全社平均で)年 2%
( 03 )特別調整
会社業績や個人成果と独立して、報酬調整が必要と判断された場合に昇給します。
Numbers
数字で見るEQUITAS
社員数 & 職種比率の変化
2022 年 → 2025 年の比較
子育て中の社員の割合
2025 年 8 月時点
家族との時間を大切にできると感じている社員の割合
2025 年 9 月時点
居住エリア
2025 年 8 月時点
Slack の絵文字リアクション TOP 5

2025 年 7 月時点
Office







